Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный» в период с 15 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г.
Показания для программы лечения
- Бесплодие
- Хронические воспаления органов малого таза
- Снижение защитных функций организма
- Сбой цикла
Противопоказания
- Любые болезни в острой фазе
- Инфекционные болезни в заразной форме
- Кровотечения
- Онкологические болезни
Ожидаемый эффект
- Улучшение эмоционального состояния
- Снижение болевых синдромов
- Уменьшение воспалительных процессов
О путёвке
Санаторий «Главные нарзанные ванны» г. Кисловодск предлагает своим гостям пройти комплекс лечения «Женское здоровье». Программа включает диагностические и терапевтические процедуры в лечебном корпусе здравницы, диетотерапию и физические нагрузки. Для диагностики используются биохимический анализ мочи и крови, ЭКГ, УЗИ.
В терапии применяется полный курс бальнеологических процедур, грязелечение, гинекологические орошения, лечебный душ, приём минеральной воды, посещение бассейна и хамам. Кроме этого, врач порекомендует вам интенсивность физических нагрузок и эффективную диету.
Процедуры
| Рекомендуемый перечень процедур | 7 7-14 14+ дней | ||
|---|---|---|---|
| Первичный прием и динамическое наблюдение терапевта | + | + | + |
| Консультация врачей специалистов (гинеколога) | + | + | + |
| Клинический анализ крови ( по показаниям) | + | + | + |
| Клинический анализ мочи ( по Нечипоренко ) (по показаниям ) | + | + | + |
| Биохимический анализ крови: глюкоза , ПТИ ( по показаниям) | + | + | + |
| Электрокардиография ( ЭКГ) | + | + | + |
| УЗИ( 2 единицы ) | + | + | + |
| Лечебная дозированная ходьба по терренкурам Курортного парка ( номер маршрута по показаниям ) | + | + | + |
| Питьевое лечение минеральной водой по 200 мл 3 раза в день | + | + | + |
| Диетическое 3-разовое питание «Заказной стол» ( по показаниям ) / «Шведский стол» | + | + | + |
| Ванны (1 вид) : нарзанные, йодо-бромные , хвойно-жемчужные. | 4 | 10 | 10 |
| Фитобар ( прием фиточая ) (1 раз в день) | 6 | 12 | 18 |
| Массаж ручной — 1.5 единицы | 5 | 10 | 10 |
| Грязевые аппликации ( по показаниям ) | 5 | 10 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия (Андрогин ) | 5 | 10 | 10 |
| Гинекологическое орошение ( по показаниям ) | 3 | 6 | 8 |
| Подводный душ-массаж | 2 | 5 | 10 |
| Обкалывание озоном (2 зоны ) ( по показаниям ) | + | + | + |
| Прессотерапия ( по показаниям ) | + | + | + |
| Посещение бассейна | + | + | + |
| Медикаментозное лечение без плановых курсов | + | + | + |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.