На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Главные Нарзанные ванны» города Кисловодска на 2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Главные Нарзанные ванны» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «1-местный»
Стоимость номера категории «1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL)» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 18 750 | - | 18 750 | 18 750 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 22 750 | - | 22 750 | 22 750 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 18 750 | - | 18 750 | 18 750 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 22 750 | - | 22 750 | 22 750 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 18 750 | - | 18 750 | 18 750 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный»
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN)» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 16 550 | 13 240 | 16 550 | 29 790 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 20 550 | 16 440 | 20 550 | 36 990 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 16 550 | 13 240 | 16 550 | 29 790 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра с лечением" | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 20 550 | 16 440 | 20 550 | 36 990 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 16 550 | 13 240 | 16 550 | 29 790 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL)» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 19 300 | 15 440 | 19 300 | 34 740 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 23 300 | 18 640 | 23 300 | 41 940 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 19 300 | 15 440 | 19 300 | 34 740 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра с лечением" | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 23 300 | 18 640 | 23 300 | 41 940 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 19 300 | 15 440 | 19 300 | 34 740 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Джуниор Сьют»
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL)» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 22 050 | 17 640 | 22 050 | 39 690 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 26 050 | 20 840 | 26 050 | 46 890 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 22 050 | 17 640 | 22 050 | 39 690 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра с лечением" | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 26 050 | 20 840 | 26 050 | 46 890 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 22 050 | 17 640 | 22 050 | 39 690 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL)» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 28 650 | 22 920 | 28 650 | 51 570 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 32 650 | 26 120 | 32 650 | 58 770 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 28 650 | 22 920 | 28 650 | 51 570 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра с лечением" | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 32 650 | 26 120 | 32 650 | 58 770 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка "Ультра (без лечения)" | 28 650 | 22 920 | 28 650 | 51 570 |
| Путевка "Ультра с лечением" | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путёвка «Санаторно-курортная»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Стандарт"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 16.11.2025 - 28.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 33 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 19 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 500 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный высшей категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Высшей категории» | 24 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 000 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Реабилитация после COVID-19»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Мужское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Женское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 28.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Детокс»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 11.01.2026 - 31.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 14.06.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 28 050 | 22 440 | 28 050 | 50 490 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 650 | 27 720 | 34 650 | 62 370 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 15.06.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 20 750 | - | 20 750 | 20 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 18 550 | 14 840 | 18 550 | 33 390 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 21 300 | 17 040 | 21 300 | 38 340 |
| 1-комнатный 2-местный первой категории «Джуниор сюит» (DBL) | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Первой категории» | 24 050 | 19 240 | 24 050 | 43 290 |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 30 650 | 24 520 | 30 650 | 55 170 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 24 750 | - | 24 750 | 24 750 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 22 550 | 18 040 | 22 550 | 40 590 |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 300 | 20 240 | 25 300 | 45 540 |
