Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный» в период с 16 ноября 2025 г. по 28 декабря 2025 г.
Показания для программы лечения
- Повышенная утомляемость
- Одышка
- Потеря обоняния после COVID-19
- Снижение дыхательной функции
Противопоказания
- Любые болезни в острой фазе
- Кровотечения
- Инфекционные болезни в заразной стадии
Ожидаемый эффект
- Улучшение эмоционального состояния
- Стабилизация сна
- Снижение воспалительных процессов в дыхательных путях
- Восстановление обоняния
О путёвке
Санаторий «Главные нарзанные ванны» г. Кисловодск реализует комплекс реабилитации после COVID-19. Если у вас после болезни сохранились такие симптомы как одышка, высокая утомляемость, потеря обоняния, кашель, то в здравнице есть эффективное лечение. Программа включает диагностические процедуры для выявления всех остаточных явлений после коронавирусной инфекции.
Лечение включает массаж, в том числе аппаратный, ингаляции, физиотерапию, дыхательную гимнастику, ванны и души, диетические питание, посещение бассейна и бани хамам. Кроме этого, в санатории вам будет подобрана физическая активность.
Процедуры
| Рекомендуемый перечень процедур | Количество дней 14 |
|---|---|
| Осмотр врача терапевта | 7 |
| Общий анализ крови , общий анализ мочи , б/х анализ крови , пульсоксиметрия | 2 |
| Ингаляции лекарственные | 10 |
| Физиолечение ( 1 вид ) : лазеротерапия , магнитотерапия , электрофорез с лекарственным препаратом по назначению | 10 |
| Дыхательная гимнастика | 10 |
| Сухие углекислые ванны | 10 |
| Озонотерапия | 6 |
| Массаж ручной , аппаратный | 10 |
| Фиточай | + |
| Климатотерапия ( дозированные прогулки с тренером ) | + |
| Диетотерапия | + |
| Круглосуточное наблюдение дежурной службы | + |
| Экстренная и неотложная медицинская помощь | + |
| Посещение хамама | + |
| Посещение крытого бассейна | + |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 16.09.2025 - 15.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 41 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 27 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 29 500 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный высшей категории «Джуниор сюит» (DBL) | 32 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Высшей категории» | 32 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 38 000 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2025 - 28.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 37 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 23 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 500 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный высшей категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Высшей категории» | 28 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 000 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.