Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный» в период с 16 ноября 2025 г. по 28 декабря 2025 г.
Показания для программы лечения
- Проживание в экологически неблагополучных регионах
- Хронический стресс
- Ожирение
Противопоказания
- Инфекционные болезни в заразной стадии
- Кровотечения
- Любые болезни в острой фазе
Ожидаемый эффект
- Улучшение самочувствия
- Снижение последствий воздействия негативных факторов среды
- Улучшение защитных функций организма
О путёвке
В санатории «Главные нарзанные ванны» г. Кисловодск предоставляется возможность пройти программу «Детокс». Комплекс лечения поможет гостям полностью очиститься от токсинов, отдохнуть и расслабиться. В здравнице в рамках лечения проводится базовая диагностика и лечащим врачом назначается курс терапевтических процедур.
Для лечения в санатории используется набор бальнеологических процедур: ванны, души, приём минеральной воды. Также в программу включены фиточай, терренкуры, посещение хамам и бассейна, диетотерапия и кислородные коктейли.
Процедуры
| Рекомендуемый перечень процедур | 7 7-14 14+дней | ||
|---|---|---|---|
| Лечебная дозированная ходьба по терренкурам Курортного парка ( номер маршрута по показаниям ) | + | + | + |
| Питьевое лечение минеральной водой по 200 мл 3 раза в день | + | + | + |
| Ванны (1 вид) : нарзанные, йодо-бромные , хвойно-жемчужные. | 6 | 12 | 18 |
| Фитобар ( прием фиточая ) (1 раз в день) | 4 | 10 | 16 |
| Кислородный коктейль (1 раз в день) | + | + | + |
| Посещение бассейна (акваэробика ) | 6 | 12 | 18 |
| Медикаментозное лечение без плвновых курсов | + | + | + |
| Оздоровительный блок | |||
| Посещение хамама | + | + | + |
| Посещение крытого бассейна | + | + | + |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Ультра с лечением"» санатория Главные Нарзанные Ванны Кисловодск
| Заезд в периоде 16.09.2025 - 15.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 41 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 27 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 29 500 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный высшей категории «Джуниор сюит» (DBL) | 32 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Высшей категории» | 32 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 38 000 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2025 - 28.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 1-комнатный 1-местный «Первой категории» (SGL) | 37 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (TWIN) | 23 000 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный «Первой категории» (DBL) | 25 500 | - | - | |
| 1-комнатный 2-местный высшей категории «Джуниор сюит» (DBL) | 28 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Высшей категории» | 28 000 | - | - | |
| 2-комнатный 2-местный «Царский Люкс» (DBL) | 34 000 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.